Live prices
Popular DonutSMP items, read from Quick Buy twice a second. Hover a slot for its price; click it for the full chart.
Every item
89 items, biggest moves this hour first| Item | Price each | Last hour |
|---|---|---|
| $50K | up151% | |
| $14.2M | down98.6% | |
| $2.88K | up91.9% | |
| $1.52K | down91.2% | |
| $2.3K | up63.3% | |
| $44.5K | down54.5% | |
| $2.89K | up54.2% | |
| $7.66K | up49.8% | |
| $45K | down43.2% | |
| $434 | down42.9% | |
| $12.5K | up38.9% | |
| $2.22K | down38.5% | |
| $29.9K | down25.1% | |
| $29.9K | down24.5% | |
| $59.4K | down24.0% | |
| $744K | down20.7% | |
| $789 | down20.5% | |
| $2.2M | down20.3% | |
| $11.9M | down20.1% | |
| $19.9K | down20.1% | |
| $1.86K | up19.0% | |
| $6.14K | down19.0% | |
| $8K | down18.4% | |
| $12.9M | up18.3% | |
| $766 | down18.3% | |
| $284K | down17.3% | |
| $68.8K | down17.0% | |
| $1.17M | up15.1% | |
| $26.6K | down15.0% | |
| $1.01M | down14.6% | |
| $60K | down14.2% | |
| $13.3K | down14.1% | |
| $30K | down14.0% | |
| $339K | down11.4% | |
| $31.3K | up11.1% | |
| $1.6M | down11.1% | |
| $947 | down10.8% | |
| $9.69M | up10.3% | |
| $2.52K | down10.1% | |
| $15.6M | down9.1% | |
| $152M | down8.5% | |
| $8.2M | up7.9% | |
| $1.12K | down7.8% | |
| $39.1K | down7.4% | |
| $4.52M | down7.4% | |
| $675K | down7.1% | |
| $4.44M | down6.9% | |
| $21.9K | down6.7% | |
| $875K | down6.7% | |
| $23.4K | down6.3% | |
| $50K | down5.9% | |
| $28.1K | up5.9% | |
| $6.45K | down5.5% | |
| $4.34K | down5.1% | |
| $12.5K | down4.9% | |
| $67.2M | up4.9% | |
| $1.33K | down4.2% | |
| $519M | up4.0% | |
| $1.22K | down3.8% | |
| $2.25K | down3.4% | |
| $48.4K | up3.3% | |
| $90.6K | down3.3% | |
| $2.53K | up3.2% | |
| $2.17K | up3.0% | |
| $11.4M | down2.6% | |
| $1.55M | up2.5% | |
| $8.8M | down2.2% | |
| $66.5K | down1.2% | |
| $306K | down1.0% | |
| $69.3K | down1.0% | |
| $11.5M | down0.9% | |
| $3.89K | up0.4% | |
| $43K | down0.2% | |
| $14.3K | down0.2% | |
| $2.25K | flat0.0% | |
| $14.9K | flat0.0% | |
| $219M | flat0.0% | |
| $6.09K | flat0.0% | |
| $3.66M | flat0.0% | |
| $764 | flat0.0% | |
| $184K | flat0.0% | |
| $7.8K | flat0.0% | |
| $25.5M | flat0.0% | |
| $558M | flat0.0% | |
| $12.9M | flat0.0% | |
| $12.5K | flat0.0% | |
| $5.02K | flat0.0% | |
| $18.8K | flat0.0% | |
| $1.19M | flat0.0% |


















































































































































































